Português
|
English
|
Español
Início
Processo Seletivo
Programa
»
Sobre o nosso Programa
Qualificações e Defesas
Dissertações Defendidas
Teses Defendidas
Regulamento
Internacionalização
Investimento
Localização
Objetivo
Disciplinas e Ementas
Linha de Pesquisa
Docentes
Laboratórios
Equipamento Multiusuário
Informações para Alunos
»
Atividades Complementares
Editais
Estágio Docente
Rematrícula e Escolha de Disciplinas
Bolsas de Estudo
Orientações para Dissertações
Orientações para Teses
Grade Horária
Proficiência em Língua Estrangeira
Links Relacionados
Notícias
Eventos
Todos
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Ciências da Saúde: Efeito da suplementação com ácido graxos ômega 3 e ômega 6 em nutrientes na composição de ácidos graxos sérico e do leite materno e nos biomarcadores de oxidação lipídica - Autora: Fernanda Daniela Fernandes Carvalho
Ciências da Saúde: Efeito do estresse oxidativo sobre os níveis de e-caderina na mucosa cólica de ratos com e sem trânsito intestinal | Autor: Caled Jaoudat Kadri
Ciências da Saúde: Acidólise enzimática de óleo de soja para obtenção de triacilgliceróis estruturados funcionais | Autora: Paula Renata Bueno Campos
Ciência da Saúde: Desenvolvimento e Validação de uma Metodologia Bioanalítica para Quantificação de zisedronato em Plasma Humano Utilizando a Técnica de Cromatografia Líquida Acoplada a Espectrometria de Massas (LC-MS/MS) |Autor: Danilo Chorfi Berton
Ciências da Saúde: Avaliação dos níveis de estresse oxidativo ao dna e expressão tecidual da proteína p53 na mucosa cólica de segmentos providos e desprovidos de trânsito fecal. Estudo experimental em ratos |Autor: Carlos Vieira do Carmo
Ciências da Saúde: Influência do estresse oxidativo ao DNA e da expressão dos mediadores pró inflamatórios no desenvolvimento do câncer de mama | Autora: Simone Felitti | Orientador: Prof. Dr. Marcelo de Lima Ribeiro
Ciências da Saúde: Efeito do metotrexato nas alterações inflamatórias do tecido adiposo durante a inflamação intestinal experimental | Autora: Márcia Cristina Aparecida Thomaz | Orientadora: Profa. Dra. Alessandra Gambero
Ciências da Saúde: Efeito da inibição de TNF-a sobre as alterações hepáticas associadas à obesidade experimental | Autor: João Victor Fornari | Orientadora: Profa. Dra. Alessanda Gambero
Ciências da Saúde: Efeito antioxidante da erva mate (Ilex paraguariensis) em voluntários sadios | Autora: Elis Regina Varald Rodrigues | Orientador: Prof. Dr. Marcelo Lima Ribeiro
Ciências da Saúde: Determinação de flunarizina em plasma humano utilizando cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de massas | Autor: Gilvan Vieira do Carmo | Orientador: Prof. Dr. Eduardo César Meurer
Ciências da Saúde: Determinação de efavirenz em plasma humano utilizando cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas | Autor: Flávio Marcio Macedo Mendes | Orientador: Prof. Dr. Eduardo C. Meurer
Ciências da Saúde: Desenvolvimento e validação de um método analítico para quantificação de nimesulida no plasma humano utilizando cromatografia líquida de alta eficiência | Autor: Márcio Cardoso Pinto | Orientadora: Profa. Dra. Silvana A. Calafatti
Ciências da Saúde: Avaliação do padrão de expressão e do conteúdo de mucinas na mucosa cólica em modelo experimental de colite de exclusão: estudo em ratos | Autor: Ronaldo Nonose | Orientador: Prof. Dr. Carlos Augusto Real
Ciências da Saúde: Avaliação das alterações histopatológicas da parede cólica na colite de exclusão: estudo experimental em ratos | Autor: Marcos Vieira de Sousa | Orientador: Prof. Dr. Carlos Augusto Real Martinez
Ciências da Saúde: Efeitos anti-obesidade da erva-mate (ilex paraguariensis) em camundongos | Autor: Alexandre Funck | Orientador: Prof. Dr. Marcelo Lima Ribeiro
1
2
3
4
5
6
7